Ï’ªÄÅÑÒÀË
Óêðà¿íñüêå Ñëîâî 22 Ñåðïåíü, 2008 03:15:53 | 81 ðàç ïðî÷èòàíî
ÍÅÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ ÊÎÌÀÍÄÍÈÉ ÇÀË²Ê (ÑÒÀÍÎÌ ÍÀ 17.00 ²ÂÒÎÐÊÀ), ˲ÄÅÐÈ
Êðà¿íà Ç Ñ Á Ó
1. Êèòàé 42 14 18 74
2. ÑØÀ 25 26 26 77
3. Â. Áðèòàí³ÿ 15 6 8 32
4. Àâñòðàë³ÿ 11 11 12 34
5. ͳìå÷÷èíà 11 7 8 26
6. Ðîñ³ÿ 10 14 18 42
7. Êîðåÿ 8 10 6 24
8. ßïîí³ÿ 8 6 8 22
9. ²òàë³ÿ 6 6 7 19
10. Óêðà¿íà 5 4 8 17
Áîãäàí ÃÐÈÍÈØÈÍ,
Ñïîðòèâíèé îãëÿäà÷ «Óêðà¿íñüêîãî Ñëîâà»
Êðà¿íà Ç Ñ Á Ó
1. Êèòàé 42 14 18 74
2. ÑØÀ 25 26 26 77
3. Â. Áðèòàí³ÿ 15 6 8 32
4. Àâñòðàë³ÿ 11 11 12 34
5. ͳìå÷÷èíà 11 7 8 26
6. Ðîñ³ÿ 10 14 18 42
7. Êîðåÿ 8 10 6 24
8. ßïîí³ÿ 8 6 8 22
9. ²òàë³ÿ 6 6 7 19
10. Óêðà¿íà 5 4 8 17
Áîãäàí ÃÐÈÍÈØÈÍ,
Ñïîðòèâíèé îãëÿäà÷ «Óêðà¿íñüêîãî Ñëîâà»




IJÀÑÏÎÐÀ